Farbmuster Karte
010 Weiß | 020 Goldgelb | 219 Dottergelb | 203 Strohgelb | 211 Sonnengelb | 019 Signalgelb |
208 Postgelb | 209 Maisgelb | 021 Gelb | 216 Verkehrsgelb | 022 Shellgelb | 025 Schwefelgelb |
026 Purpurrot | 361 Apfelrot | 030 Dunkelrot | 348 Scarletrot | 306 Karminrot | 031 Rot |
027 Tomatenrot | 028 Kardinalrot | 325 Mittelrot | 324 Blutrot | 032 Hellrot | 326 Signalrot |
047 Orangerot | 033 Rotorange | 335 Marsrot | 333 Reinorange | 034 Orange | 332 Tieforange |
035 Pastellorange | 340 Marone | 048 Bordeaux | 415 Summer plum | 040 Violett | 403 Hellviolett |
043 Lavendel | 042 Flieder | 041 Pink | 077 Telemagenta | 044 Magenta | 045 Hellrosa |
532 Schwarzblau | 588 Alphablau | 590 Heidelbeerblau | 518 Stahlblau | 591 Mitternachtsblau | 050 Dunkelblau |
058 Ultramarinblau | 537 Tiefblau | 065 Kobaltblau | 049 Königsblau | 592 Marineblau | 593 Markantblau |
150 Brillantblau | 536 Mittelblau | 510 Clematisblau | 067 Blau | 595 Blaugrün | 057 Verkehrsblau |
051 Enzianblau | 509 Meeresblau | 508 Signalblau | 052 Azurblau | 507 Capriblau | 555 Gletscherblaublau |
594 Pastellblau | 517 Euroblau | 053 Hellblau | 056 Lichtblau | 549 Taubenblau | 608 Petrol |
054 Türkis | 055 Mint | 599 Pastellgrün | 060 Dunkelgrün | 661 Blattgrün | 078 Laubgrün |
617 Smaragdgrün | 607 Türkisgrün | 604 Kaktusgrün | 066 Türkisblau | 061 Grün | 068 Grasgrün |
619 Verkehrsgrün | 062 Hellgrün | 064 Gelbgrün | 063 Lindgrün | 080 Braun | 803 Schokoladenbraun |
828 Erdbraun | 079 Rotbraun | 083 Haselnussbraun | 801 Lehmbraun | 811 Saharabeige | 081 Hellbraun |
818 Safrangelb | 804 Beigebraun | 023 Creme | 813 Hellcreme | 018 Elfenbein | 070 Schwarz |
720 Komatsugrau | 073 Dunkelgrau | 713 Eisengrau | 071 Grau | 721 Schiefergrau | 076 Telegrau |
074 Mittelgrau | 724 Eisgrau | 072 Hellgrau | 109 Hull white | 010M Weiß matt | 070M Schwarz matt |
090 Silbergrau | 930 Gold L | 093 Anthrazit | 932 Graphit-Metallic |
Zuletzt angesehen